<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ellusion.be</title>
	<atom:link href="http://www.ellusion.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ellusion.be</link>
	<description>Photographies</description>
	<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:21:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Australia in HDR</title>
		<link>http://www.ellusion.be/2009/07/08/australia-in-hdr/</link>
		<comments>http://www.ellusion.be/2009/07/08/australia-in-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Australie]]></category>

		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<category><![CDATA[Pinnicles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellusion.be/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Voir un premier set de photographie HDR (High dynamic range) Pour expliquer simplement, les images HDR sont une superposition de plusieurs photographies d&#8217;un même sujet. On en prend une première à exposition correcte, une à + 2 diaph et une à - 2 diaph. Cette tehnique permet alors d&#8217;avoir des détails dans les zones lumineuses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voir un premier set de photographie HDR (<a title="HDR" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging" target="_blank">High dynamic range</a>) Pour expliquer simplement, les images HDR sont une superposition de plusieurs photographies d&#8217;un même sujet. On en prend une première à exposition correcte, une à + 2 diaph et une à - 2 diaph. Cette tehnique permet alors d&#8217;avoir des détails dans les zones lumineuses et les zones sombres.<br />
Il existe plusieurs techniques et logiciels pour réaliser ce genre d&#8217;image. Pour ma part j&#8217;utilise Photoshop directement en RAW et je corrige l&#8217;image par après. <a title="Réaliser une image HDR" href="http://www.google.com/search?hl=fr&amp;client=safari&amp;rls=fr-fr&amp;q=Réaliser+une+image+HDR&amp;btnG=Rechercher&amp;lr=" target="_blank">Une petite recherche sur Google pour trouver les techniques</a>.</p>
<p><a title="Australia in HDR" rel="shadowbox" href="http://www.ellusion.be/portfolio/set2/index.html" target="_blank"><img class="photo" title="Voir le set" src="http://www.ellusion.be/pictures/australia-HDR-set.png" alt="" width="520" height="200" /></a></p>
<p>Les images HDR de ce set sont réalisées d&#8217;après des photographies prises en Australie en Juillet 2008 sur la côte ouest.<br />
Pour avoir une meilleur idée de la différence entre une image HDR et une image &#8220;classique&#8221; voici deux images du même sujet. Au dessus l&#8217;image &#8220;classique&#8221; et en dessous l&#8217;image HDR</p>
<p><a href="http://www.ellusion.be/pictures/sansHDR.jpg" rel="shadowbox[post-85];player=img;"><img class="photo" title="Image classique" src="http://www.ellusion.be/pictures/sansHDR.jpg" alt="" width="520" height="333" /></a> <a href="http://www.ellusion.be/pictures/avecHDR.png" rel="shadowbox[post-85];player=img;"><img class="photo" title="Image HDR" src="http://www.ellusion.be/pictures/avecHDR.png" alt="" width="520" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellusion.be/2009/07/08/australia-in-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment passer à coté de HOME ?</title>
		<link>http://www.ellusion.be/2009/06/05/comment-passer-a-cote-de-home/</link>
		<comments>http://www.ellusion.be/2009/06/05/comment-passer-a-cote-de-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellusion.be/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui il est impossible de passer à côté de la sortie mondiale de Home, le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand. Personne ne pourra dire qu&#8217;il n&#8217;était pas au courant car le film sort simultanément au cinéma, en TV, sur Internet et sur écran géant à New-York et à Paris.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui il est impossible de passer à côté de la sortie mondiale de <a title="Home" href="http://www.home-2009.com/" target="_blank">Home</a>, le nouveau film de <a title="yannarthusbertrand.org" href="http://www.yannarthusbertrand.org/" target="_blank">Yann Arthus-Bertrand</a>. Personne ne pourra dire qu&#8217;il n&#8217;était pas au courant car le film sort simultanément au cinéma, en TV, sur Internet et sur écran géant à New-York et à Paris.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><a title="Home" href="http://www.youtube.com/homeprojectFR" target="_blank"><img class="image" title="Home" src="http://www.seasailsurf.com/seasailsurf/actu/IMG/jpg/090320home.jpg" alt="Le film de Yann Arthus-Bertrand" width="510" height="362" /></a><p class="wp-caption-text">Cliquez sur l&#39;image pour voir le film de Yann Arthus-Bertrand</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellusion.be/2009/06/05/comment-passer-a-cote-de-home/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En attendant le métro</title>
		<link>http://www.ellusion.be/2009/05/24/en-attendant-le-metro/</link>
		<comments>http://www.ellusion.be/2009/05/24/en-attendant-le-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>

		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<category><![CDATA[Noir et blanc]]></category>

		<category><![CDATA[Seriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellusion.be/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Cette série de photographies a été réalisée à la Station Arts-Loi du Metro bruxellois. L&#8217;idée première était de réaliser une série de photographies dans le métro bruxellois sans pour autant de lien entre elles. Au moment de la réalisation de la planche contact, est apparue cette femme se tenant sans bouger au centre de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette série de photographies a été réalisée à la Station Arts-Loi du Metro bruxellois. L&#8217;idée première était de réaliser une série de photographies dans le métro bruxellois sans pour autant de lien entre elles. Au moment de la réalisation de la planche contact, est apparue cette femme se tenant sans bouger au centre de la photographie. Elle était présente sur 5 photographies. En les prenant ensemble, on pouvait en faire un sériel qui avait comme lien cette dame.</p>
<p><a title="En attendant le metro" rel="shadowbox" href="http://www.ellusion.be/portfolio/set1/index.html" target="_blank"><img class="photo" title="En attendant le métro" src="http://www.ellusion.be/pictures/seriel.png" alt="" width="520" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellusion.be/2009/05/24/en-attendant-le-metro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ellusion.be renaît</title>
		<link>http://www.ellusion.be/2009/05/24/ellusion-renait/</link>
		<comments>http://www.ellusion.be/2009/05/24/ellusion-renait/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Ellusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ellusion.be/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Après plus d&#8217;un an d&#8217;un blog laissé à l&#8217;abandon et d&#8217;OVH qui ces derniers temps coupait mon hébergement après une semaine, j&#8217;ai décidé changer d&#8217;hébergeur et par la même occasion refondre le site et le présenter différemment. Le tout tourne toujours sous wordpress et la base visuelle est réalisée sur base du thème The morning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plus d&#8217;un an d&#8217;un blog laissé à l&#8217;abandon et d&#8217;OVH qui ces derniers temps coupait mon hébergement après une semaine, j&#8217;ai décidé changer d&#8217;hébergeur et par la même occasion refondre le site et le présenter différemment. Le tout tourne toujours sous wordpress et la base visuelle est réalisée sur base du thème The morning after même s&#8217;il ne lui ressemble plus du tout !</p>
<p>Le but est de me remettre à la photographie et de partager ici ce que je réalise.</p>
<p>Le site est divisé en deux grandes parties:</p>
<ol>
<li>Une partie photographie.</li>
<li>Une partie blog que sera recentré sur la photo&#8230;</li>
</ol>
<p>La première page présentera les 3 dernières photos ou set de photos.</p>
<p>Tous les posts de l&#8217;ancien blog ne seront pas transférés. Comme diraient certains, on recommence d&#8217;une page blanche.</p>
<p>Il est toujours possible de suivre le site via <a href="http://feeds2.feedburner.com/Ellusion" target="_blank">le flux RSS</a>.</p>
<p>J&#8217;espère que cette nouvelle version sera fonctionnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ellusion.be/2009/05/24/ellusion-renait/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
